[°ø¹«¿ø¿¬±Ý°ø´Ü] 2013³â 3/4ºÐ±â °ø¹«¿ø¿¬±Ý´ëÃâ ÀÌÀÚÀ² Àû¿ë ¾È³» [2013-06-26]
ÀÌ ¸§ :     °ü¸®ÀÚ
³» ¿ë
°ø¹«¿ø¿¬±Ý´ëÃâ ÀÌÀÚÀ²ÀÇ °æ¿ì Çѱ¹ÀºÇà¿¡¼­ °í½ÃÇÏ´Â °¡°è´ëÃâ±Ý¸®¿Í ±¹°íä 5³â¹°À» ±âÃÊ·Î 3°³¿ù¸¶´Ù º¯µ¿Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó 2013³âµµ 7¿ù 1ÀϺÎÅÍ Àû¿ëµÇ´Â ÀÌÀÚÀ²À» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

°¡. Á¶Á¤ÀÌÀÚÀ² : ¿¬4.42%(Á¾Àü ¿¬ 4.75%)
³ª. ´ëÃâÀÌÀÚÀ² Àû¿ë½Ã±â : 2013³â 7¿ù 1ÀÏ 9¿ù 30ÀϱîÁö(3°³¿ù)
¡Ø Á¶Á¤ÀÌÀÚÀ²Àº ±âÁ¸ ¿¬±Ý´ëÃâÀ» »óȯÁßÀÎ °ø¹«¿ø¿¡ Àû¿ë
ÀÌÀü±Û ¸ñ·ÏÀ¸·Î ´ÙÀ½±Û

À̸§ :        ºñ¹Ð¹øÈ£  
³»¿ë
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ÷ ºÎ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö µî·ÏÀÏ
633 [°­µ¿] 2012.7.1ÀÏÀÚ_6±ÞÀÌÇÏ_ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø_ÀÓ¿ë(Àüº¸)°ü¸®ÀÚ 2048 2012-07-03
632 [°­³²] 2012.7.1ÀÏÀÚ_6±ÞÀÌÇÏ_ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø_ÀÓ¿ë(Àüº¸)°ü¸®ÀÚ 2013 2012-07-03
631 [ÁߺÎ] 2012.7.1ÀÏÀÚ_6±ÞÀÌÇÏ_ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø_ÀÓ¿ë(Àüº¸)°ü¸®ÀÚ 1841 2012-07-03
630 [µ¿ÀÛ] 2012.7.1ÀÏÀÚ_6±ÞÀÌÇÏ_ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø_ÀÓ¿ë(Àüº¸)°ü¸®ÀÚ 1923 2012-07-02
629 [ºÏºÎ] 2012.7.1ÀÏÀÚ_6±ÞÀÌÇÏ_ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø_ÀÓ¿ë(Àüº¸)°ü¸®ÀÚ 2176 2012-07-02
628 [¼­ºÎ] 2012.7.1ÀÏÀÚ_6±ÞÀÌÇÏ_ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø_ÀÓ¿ë(Àüº¸)°ü¸®ÀÚ 2115 2012-07-02
627 [µ¿ºÎ] 2012.7.1ÀÏÀÚ_6±ÞÀÌÇÏ_ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø_ÀÓ¿ë(Àüº¸)°ü¸®ÀÚ 1933 2012-07-02
626 [¼­¿ï½Ã±³À°Ã»] 2012.7.1ÀÚ (6±ÞÀÌÇÏ)ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø ÀÎ»ç ¹ß·É ¾Ë¸²°ü¸®ÀÚ 2601 2012-06-27
625 [Çлý±³À°¿ø] 2012³â ±³À°°¡Á·Ä·ÇÁ(º»¿ø±³À°Àå) Âü°¡ ¾È³»°ü¸®ÀÚ 2379 2012-06-26
624 [¼­¿ï½Ã±³À°Ã»] 2012. 7. 1 ÀÚ ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø(5±Þ) ÀÓ¿ë ¾Ë¸²(½ÂÁø,Àüº¸,ÆÄ°ß)°ü¸®ÀÚ 2006 2012-06-26
623 [¼­¿ï½Ã±³À°Ã»] 2012. 6¿ù¸» Áö¹æ°ø¹«¿ø ±Ù¹«¼ºÀûÆòÁ¤ ½Ç½Ã°ü¸®ÀÚ 1965 2012-06-25
622 ¡¸500ÀÎ ¿øÅ¹Åä·Ð, ¼­¿ï ±³À°À» ¸»ÇÏ´Ù¡¹°³ÃÖ °á°ú ¾Ë¸²°ü¸®ÀÚ 1825 2012-06-25
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40