2010³â 7¿ù °ø¹«¿ø¿¬±Ý´ëºÎ ÀÌÀÚÀ² Àû¿ë ¾È³» [2010-06-24]
ÀÌ ¸§ :     º»ºÎ
³» ¿ë
<°ø¹«¿ø¿¬±Ý´ëºÎ ÀÌÀÚÀ²Àû¿ë ¾È³»>

    °ø¹«¿ø ¿¬±Ý´ëºÎ ÀÌÀÚÀ²Àº Çѱ¹ÀºÇà¿¡¼­ ¸Å¿ù °øÇ¥ÇÏ´Â ÀºÇà°¡°è´ëÃâ

  ±Ý¸®¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© 3°³¿ù ÁÖ±â(1,4,7,10¿ù)·Î ¿¬µ¿ÇÏ¿© Á¶Á¤Çϰí

  ÀÖ½À´Ï´Ù.

      ÀÌ¿¡ µû¶ó 2010³â 7¿ù1ÀϺÎÅÍ Àû¿ëµÇ´Â ÀÌÀÚÀ²Àº 5.46% ÀÔ´Ï´Ù.

         ¤· ´ëºÎÀÌÀÚÀ² : ¿¬ 5.46% (Á¾Àü ¿¬6.02%)

         ¤· ´ëºÎÀÌÀÚÀ² Àû¿ë½Ã±â : 2010³â 7¿ù1ÀϺÎÅÍ

         ¤· ¿¬±Ý´ëºÎ¸¦ ¹Þ°í »óȯÁßÀÎ °ø¹«¿øµµ µ¿ÀÏÇÏ°Ô Àû¿ë

ÀÌÀü±Û ¸ñ·ÏÀ¸·Î ´ÙÀ½±Û

À̸§ :        ºñ¹Ð¹øÈ£  
³»¿ë
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ÷ ºÎ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö µî·ÏÀÏ
633 [°­µ¿] 2012.7.1ÀÏÀÚ_6±ÞÀÌÇÏ_ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø_ÀÓ¿ë(Àüº¸)°ü¸®ÀÚ 2049 2012-07-03
632 [°­³²] 2012.7.1ÀÏÀÚ_6±ÞÀÌÇÏ_ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø_ÀÓ¿ë(Àüº¸)°ü¸®ÀÚ 2023 2012-07-03
631 [ÁߺÎ] 2012.7.1ÀÏÀÚ_6±ÞÀÌÇÏ_ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø_ÀÓ¿ë(Àüº¸)°ü¸®ÀÚ 1847 2012-07-03
630 [µ¿ÀÛ] 2012.7.1ÀÏÀÚ_6±ÞÀÌÇÏ_ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø_ÀÓ¿ë(Àüº¸)°ü¸®ÀÚ 1954 2012-07-02
629 [ºÏºÎ] 2012.7.1ÀÏÀÚ_6±ÞÀÌÇÏ_ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø_ÀÓ¿ë(Àüº¸)°ü¸®ÀÚ 2194 2012-07-02
628 [¼­ºÎ] 2012.7.1ÀÏÀÚ_6±ÞÀÌÇÏ_ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø_ÀÓ¿ë(Àüº¸)°ü¸®ÀÚ 2125 2012-07-02
627 [µ¿ºÎ] 2012.7.1ÀÏÀÚ_6±ÞÀÌÇÏ_ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø_ÀÓ¿ë(Àüº¸)°ü¸®ÀÚ 1941 2012-07-02
626 [¼­¿ï½Ã±³À°Ã»] 2012.7.1ÀÚ (6±ÞÀÌÇÏ)ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø ÀÎ»ç ¹ß·É ¾Ë¸²°ü¸®ÀÚ 2616 2012-06-27
625 [Çлý±³À°¿ø] 2012³â ±³À°°¡Á·Ä·ÇÁ(º»¿ø±³À°Àå) Âü°¡ ¾È³»°ü¸®ÀÚ 2390 2012-06-26
624 [¼­¿ï½Ã±³À°Ã»] 2012. 7. 1 ÀÚ ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø(5±Þ) ÀÓ¿ë ¾Ë¸²(½ÂÁø,Àüº¸,ÆÄ°ß)°ü¸®ÀÚ 2013 2012-06-26
623 [¼­¿ï½Ã±³À°Ã»] 2012. 6¿ù¸» Áö¹æ°ø¹«¿ø ±Ù¹«¼ºÀûÆòÁ¤ ½Ç½Ã°ü¸®ÀÚ 1977 2012-06-25
622 ¡¸500ÀÎ ¿øÅ¹Åä·Ð, ¼­¿ï ±³À°À» ¸»ÇÏ´Ù¡¹°³ÃÖ °á°ú ¾Ë¸²°ü¸®ÀÚ 1836 2012-06-25
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40